Contrats alloués
Voici la liste des contrats alloués de 25 000$ et plus pendant les trois dernières années.
|
|||||||||||||||
No fournisseur | Nom | Total Achats | Solde | ||||||||||||
225 | Construction Unic inc. (Les) | 87 887,36 $ | 607,95 $ | ||||||||||||
406 | Jacques Larochelle inc. | 70 376,87 $ | 0,00 $ | ||||||||||||
1279 | Marijoli Excavation | 50 072,11 $ | 0,00 $ | ||||||||||||
1205 | Ministre des Finances (police) | 37 927,00 $ | 0,00 $ | ||||||||||||
160 | Ministre du Revenu | 98 741,45 $ | 0,00 $ | ||||||||||||
82 | MRC du Témiscouata | 37 111,92 $ | 0,00 $ | ||||||||||||
367 | NORDIKEAU | 73 677,61 $ | 0,00 $ | ||||||||||||
108 | Raymond Chabot Grant Thorton | 36 570,56 $ | 0,00 $ | ||||||||||||
159 | Receveur Général du Canada | 39 205,56 $ | 0,00 $ | ||||||||||||
282 | Régie Intermunicipale | 82 394,24 $ | 0,00 $ | ||||||||||||
Total des Achats : | 613 964,68 $ | 607,95 $ |
Pour des informations concernant les contrats de 100 000$ et plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : SEAO et chercher Saint-Marc-du-Lac-Long.